日本・中国・韓国のグローバルガールズグループオーディション「GirlsPlanet999」のメンバー順位の推移をまとめました。
各ミッションやグローバル投票における順位の詳細はもちろん、メンバー別のこれまでの順位も把握できるよう整理しています。
全話独占配信のABEMAプレミアムの視聴のおともに、ぜひチェックしてみてください。
Kep1erの日本デビューショーケースのライブ配信を安く見る方法はこちらのページにまとめています。
ガルプラ999のメンバー順位推移:ファイナル投票結果(10月22日)
「国別の個人メンバー順位」「TOP9メンバー順位」をそれぞれまとめました。
ファイナル投票結果(10月22日)
名前 | ■final | ◇final中間 | ■3rd | ◇3rd中間 | ■2nd:国別 | ■1st:セル | ◇SS:国別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キム・チェヒョン | 1 | 1 | 11 | 8 | 2 | 5 | 23 |
ヒュニン・バヒエ | 2 | 5 | 13 | 13 | 8 | 7 | 26 |
チェ・ユジン | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 6 |
キム・ダヨン | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 9 | 1 |
ソ・ヨンウン | 5 | 4 | 9 | 12 | 5 | 2 | 10 |
カン・イェソ | 6 | 6 | 12 | 11 | 4 | 4 | 13 |
江崎ひかる | 7 | 12 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 |
坂本舞白 | 8 | 14 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 |
シェン・シャオティン | 9 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
キム・スヨン | 10 | 7 | 17 | 10 | 8 | 19 | |
グイン・マヤ | 11 | 8 | 25 | 6 | 11 | 27 | |
フー・ヤーニン | 12 | 10 | 8 | 10 | 7 | 8 | 7 |
スー・ルイチー | 13 | 9 | 10 | 7 | 2 | 3 | 2 |
川口ゆりな | 14 | 13 | 6 | 5 | 1 | 2 | 9 |
キム・ボラ | 15 | 11 | 15 | 7 | 16 | 3 | |
野仲紗奈 | 16 | 15 | 7 | 9 | 4 | 8 | 6 |
ウェン・ヂャ | 17 | 17 | 14 | 14 | 5 | 18 | 5 |
ファン・シンチャオ | 18 | 18 | 16 | 15 | 3 | 4 | 26 |
ファイナル投票中間(10月19日YouTube配信)
10月22放送の#12最終回前の順位はこちら。
CKJ | 順位 | 名前 | ◇final中間:個人 | ■3rd投票 | ◇3rd中間 | ■2nd投票:国別個人 | ■1st投票:セル | ◇SS:国別個人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K | 1位 | キム・チェヒョン | 1 | 11 | 8 | 2 | 5 | 23 |
K | 2位 | チェ・ユジン | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 6 |
K | 3位 | キム・ダヨン | 3 | 2 | 2 | 3 | 9 | 1 |
K | 4位 | ソ・ヨンウン | 4 | 9 | 12 | 5 | 2 | 10 |
K | 5位 | ヒュニン・バヒエ | 5 | 13 | 13 | 8 | 7 | 26 |
K | 6位 | カン・イェソ | 6 | 12 | 11 | 4 | 4 | 13 |
K | 7位 | キム・スヨン | 7 | 17 | 10 | 8 | 19 | |
K | 8位 | グイン・マヤ | 8 | 25 | 6 | 11 | 27 | |
C | 9位 | スー・ルイチー | 9 | 10 | 7 | 2 | 3 | 2 |
C | 10位 | フー・ヤーニン | 10 | 8 | 10 | 7 | 8 | 7 |
K | 11位 | キム・ボラ | 11 | 15 | 7 | 16 | 3 | |
J | 12位 | 江崎ひかる | 12 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 |
J | 13位 | 川口ゆりな | 13 | 6 | 5 | 1 | 2 | 9 |
J | 14位 | 坂本舞白 | 14 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 |
J | 15位 | 野仲紗奈 | 15 | 7 | 9 | 4 | 8 | 6 |
C | 16位 | シェン・シャオティン | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
C | 17位 | ウェン・ヂャ | 17 | 14 | 14 | 5 | 18 | 5 |
C | 18位 | ファン・シンチャオ | 18 | 16 | 15 | 3 | 4 | 26 |
個人メンバー順位推移
以下個人メンバー順位は、中間発表ではなく生存者発表を反映しています。
脱落①は第1次グローバル投票のセル順位で判定。脱落②は第2次グローバル投票の国別個人順位で判定。【PP】はマスター評価のプラネットパスによる復活。 #N/Aは脱落済み
日本
順位 | 名前 | シグナルソング | 第1次グローバル投票 | 第2次グローバル投票 |
---|---|---|---|---|
1位 | 川口ゆりな | 9 | 2 | 1 |
2位 | 坂本舞白 | 2 | 4 | 2 |
3位 | 江崎ひかる | 1 | 3 | 3 |
4位 | 野仲紗奈 | 6 | 8 | 4 |
5位 | 永井愛実 | 22 | 14 | 5 |
6位 | 岸田莉里花 | 14 | 13 | 6 |
7位 | 池間琉杏 | 29 | 25【PP】 | 7 |
8位 | メイ | 12 | 1 | 8 |
9位 | 嘉味元琴音 | 10 | 11 | 9【PP】 |
脱落② | 久保玲奈 | 5 | 10 | 10 |
脱落② | 櫻井美羽 | 15 | 9 | 11 |
脱落② | 桑原彩菜 | 11 | 5 | 12 |
脱落② | 山内若杏名 | 3 | 12 | 13 |
脱落② | 坂本志穂菜 | 21 | 7 | 14 |
脱落② | 新井理沙子 | 7 | 6 | 15 |
脱落② | 島望叶 | 25 | 17 | 16 |
脱落② | 藤本彩花 | 33 | 15 | 17 |
脱落② | 早瀬華 | 28 | 16 | 18 |
脱落① | 岡崎百々子 | 18 | 18 | #N/A |
脱落① | 神藏令 | 16 | 19 | #N/A |
脱落① | 大熊李 | 19 | 20 | #N/A |
脱落① | 稲葉ヴィヴィアン | 27 | 21 | #N/A |
脱落① | 安藤梨花 | 13 | 22 | #N/A |
脱落① | 林楓子 | 8 | 23 | #N/A |
脱落① | 比屋定和 | 17 | 24 | #N/A |
脱落① | 村上結愛 | 4 | 26 | #N/A |
脱落① | 沖楓花 | 23 | 27 | #N/A |
脱落① | 伊藤美優 | 31 | 28 | #N/A |
脱落① | 寺崎日菜 | 20 | 29 | #N/A |
脱落① | 荒武凛香 | 30 | 30 | #N/A |
脱落① | 中村伽羅 | 32 | 31 | #N/A |
脱落① | 北島由菜 | 24 | 32 | #N/A |
脱落① | 菅野美優 | 26 | 33 | #N/A |
韓国
順位 | 名前 | シグナルソング | 第1次グローバル投票 | 第2次グローバル投票 |
---|---|---|---|---|
1位 | チェ・ユジン | 6 | 1 | 1 |
2位 | キム・チェヒョン | 23 | 5 | 2 |
3位 | キム・ダヨン | 1 | 9 | 3 |
4位 | カン・イェソ | 13 | 4 | 4 |
5位 | ソ・ヨンウン | 10 | 2 | 5 |
6位 | グイン・マヤ | 27 | 11 | 6 |
7位 | キム・ボラ | 3 | 16 | 7 |
8位 | ヒュニン・バヒエ | 26 | 7 | 8 |
脱落② | キム・ドア | 9 | 6 | 9 |
10位 | キム・スヨン | 19 | 8 | 10【PP】 |
脱落② | ユン・ジア | 22 | 17 | 11 |
脱落② | チョン・ジユン | 5 | 3 | 12 |
脱落② | アン・ジョンミン | 30 | 15 | 13 |
脱落② | イ・ヘウォン | 8 | 14 | 14 |
脱落② | キム・ヘリム | 4 | 20【PP】 | 15 |
脱落② | ホ・ジウォン | 11 | 12 | 16 |
脱落② | チェ・イェヨン | 2 | 10 | 17 |
脱落② | イ・チェユン | 17 | 13 | 18 |
脱落① | キム・セイン | 24 | 18 | #N/A |
脱落① | ユ・ダヨン | 20 | 19 | #N/A |
脱落① | イ・ヨンギョン | 33 | 21 | #N/A |
脱落① | シム・スンウン | 14 | 22 | #N/A |
脱落① | チョン・ミン | 25 | 23 | #N/A |
脱落① | イ・ソヌ | 12 | 24 | #N/A |
脱落① | キム・イェウン | 32 | 25 | #N/A |
脱落① | イ・ユンジ | 7 | 26 | #N/A |
脱落① | イ・ナヨン | 18 | 27 | #N/A |
脱落① | ソ・ジミン | 28 | 28 | #N/A |
脱落① | リュ・シオン | 21 | 29 | #N/A |
脱落① | チェ・ヘリン | 15 | 30 | #N/A |
脱落① | キム・ユビン | 29 | 31 | #N/A |
脱落① | ハン・ダナ | 16 | 32 | #N/A |
脱落① | チョ・ハウン | 31 | 33 | #N/A |
中国
順位 | 名前 | シグナルソング | 第1次グローバル投票 | 第2次グローバル投票 |
---|---|---|---|---|
1位 | シェン・シャオティン | 1 | 2 | 1 |
2位 | スー・ルイチー | 2 | 3 | 2 |
3位 | ファン・シンチャオ | 26 | 4 | 3 |
4位 | ツァイ・ビーン | 28 | 1 | 4 |
5位 | ウェン・ヂャ | 5 | 18【PP】 | 5 |
6位 | チェン・シンウェイ | 33 | 10 | 6 |
7位 | フー・ヤーニン | 7 | 8 | 7 |
8位※ | シュイ・ズーイン | 9 | 6 | 8 |
脱落② | リャン・ジャオ | 31 | 14 | 9 |
脱落② | リー・イマン | 11 | 5 | 10 |
脱落② | ヤン・ズーグァ | 15 | 11 | 11 |
脱落② | ワン・ヤーラ | 13 | 15 | 12 |
13位 | チョウ・シンユー | 23 | 17 | 13【PP】 |
脱落② | ヂャン・ルォフェイ | 14 | 16 | 14 |
脱落② | シュイ・ニエンツー | 8 | 7 | 15 |
脱落② | ジアイ | 12 | 12 | 16 |
脱落② | ウー・タミー | 4 | 9 | 17 |
脱落② | リョン・チェクイン | 3 | 13 | 18 |
脱落① | シュイ・ルォウェイ | 24 | 19 | #N/A |
脱落① | マー・ユーリン | 27 | 20 | #N/A |
脱落① | シャ・イェン | 10 | 21 | #N/A |
脱落① | ジエン・ツーリン | 16 | 22 | #N/A |
脱落① | リャン・チャオ | 32 | 23 | #N/A |
脱落① | ポン・インチー | 20 | 24 | #N/A |
脱落① | リウ・シーチー | 17 | 25 | #N/A |
脱落① | グー・イージョウ | 21 | 26 | #N/A |
脱落① | ツゥイ・ウェンメイシウ | 25 | 27 | #N/A |
脱落① | ワン・チウル | 19 | 28 | #N/A |
脱落① | ヂャン・ジン | 6 | 29 | #N/A |
脱落① | リウ・ユーハン | 18 | 30 | #N/A |
脱落① | リン・シューユィン | 29 | 31 | #N/A |
脱落① | リン・チェンハン | 30 | 32 | #N/A |
脱落① | ホー・スーチン | 22 | 33 | #N/A |
TOP9メンバー順位推移:#10 第3次グローバル投票(10月15日)
「プラネット探索戦」はマスター評価。「グローバル投票」はプラネットガーディアン(視聴者)投票。●印は脱落済み
国 | 名前 | プラネット探索戦 | 第1次グローバル投票 | 第2次グローバル投票 | 第3次グローバル投票 |
---|---|---|---|---|---|
C | シェン・シャオティン | 3 | 2 | 1 | 1 |
J | 川口ゆりな | 1 | 2 | 6 | |
J | 坂本舞白 | 5 | 3 | 3 | |
J | 江崎ひかる | 1 | 3 | 4 | 4 |
K | チェ・ユジン | 7 | 4 | 5 | 5 |
C | スー・ルイチー | 4 | 6 | 6 | (10) |
C | ファン・シンチャオ | 7 | (16) | ||
C | ツァイ・ビーン● | 8 | 7 | 8 | |
K | キム・チェヒョン | 9 | 9 | (11) | |
K | カン・イェソ | 2 | 8 | (12) | |
K | チョン・ジユン● | 5 | |||
K | ソ・ヨンウン | 6 | 9 | ||
J | 桑原彩菜● | 9 | |||
K | キム・ダヨン | 2 | |||
J | 野仲紗奈 | 7 | |||
C | フー・ヤーニン | 8 |
順位発表ならびに生存者発表はエピソード#5,8,10にあたります。
『ABEMAプレミアム』ならいつでも自由に解約OKの無料トライアルで、過去の全エピソードが楽しめます。
\ 今すぐ2週間無料トライアル /
無料期間中の解約で、お金がかかりません
ガルプラ999の第2次グローバル投票の票数(韓国・グローバル)
第3次グローバル投票以降は国の垣根無く、個人投票の結果が脱落に左右されます。
この章では、最新の第2次グローバル投票の上位8人の「票数」「韓国票とグローバル票の割合」データをご紹介します。
上位8人の票数
日本
名前 | ポイント | 韓国票 | グローバル票 |
---|---|---|---|
川口ゆりな | 4,661,720 | 271,511 | 1,991,757 |
坂本舞白 | 4,578,784 | 214,579 | 2,288,333 |
江崎ひかる | 4,176,316 | 214,409 | 2,012,295 |
野仲紗奈 | 2,563,703 | 154,863 | 1,051,516 |
永井愛実 | 2,363,513 | 141,224 | 981,632 |
岸田莉里花 | 2,221,061 | 161,636 | 693,802 |
池間琉杏 | 1,729,825 | 112,777 | 643,995 |
メイ | 1,696,554 | 79,296 | 839,208 |
嘉味元琴音 | 【PP】 |
韓国
名前 | ポイント | 韓国票 | グローバル票 |
---|---|---|---|
チェ・ユジン | 3,173,040 | 172,398 | 1,413,857 |
キム・チェヒョン | 2,665,915 | 167,558 | 1,041,887 |
キム・ダヨン | 2,614,923 | 174,170 | 944,347 |
カン・イェソ | 2,475,538 | 124,063 | 1,176,803 |
ソ・ヨンウン | 2,015,176 | 80,496 | 1,152,513 |
グイン・マヤ | 1,803,320 | 100,559 | 805,831 |
キム・ボラ | 1,662,629 | 76,539 | 870,835 |
ヒュニン・バヒエ | 1,503,092 | 74,416 | 745,996 |
キム・スヨン | 【PP】 |
中国
名前 | ポイント | 韓国票 | グローバル票 |
---|---|---|---|
シェン・シャオティン | 5,517,873 | 327,542 | 2,268,858 |
スー・ルイチー | 2,912,831 | 90,167 | 1,832,969 |
ファン・シンチャオ | 2,816,654 | 177,924 | 1,093,748 |
ツァイ・ビーン | 2,682,114 | 148,600 | 1,179,514 |
ウェン・ヂャ | 2,197,276 | 97,851 | 1,176,960 |
チェン・シンウェイ | 1,751,753 | 94,663 | 806,667 |
フー・ヤーニン | 1,658,939 | 56,285 | 947,790 |
シュイ・ズーイン※ | 1,637,433 | 82,159 | 804,038 |
チョウ・シンユー | 【PP】 |
※「シュイ・ズーイン」は第2次グローバル投票後、体調不良を理由に辞退。
上位8人の合計に対する票数の割合
第2次グローバル投票までは、各国メンバー間で順位が決まっていました。
票数が公開されている各国8位までのメンバーの韓国票とグローバル票の割合をまとめました。
割合は以下の上位8人の得票数に対する割合(各国全体に対する割合ではない)
名前 | 韓国票の割合(%) | グローバル票の割合 (%) |
---|---|---|
川口ゆりな | 20 | 19 |
坂本舞白 | 16 | 22 |
江崎ひかる | 16 | 19 |
野仲紗奈 | 11 | 10 |
永井愛実 | 10 | 9 |
岸田莉里花 | 12 | 7 |
池間琉杏 | 8 | 6 |
メイ | 6 | 8 |
嘉味元琴音 |
\ 今すぐ2週間無料トライアル /
無料期間中の解約で、お金がかかりません
ガルプラ999各ミッション&グローバル投票のメンバー順位
ガルプラ999の以下の各ミッションおよびグローバル投票のメンバー順位をまとめています。
- シグナルソング:個人順位
- 第1次グローバル投票:セル順位
- 脱落あり(各国33人→18人へ)
- ③’コネクトミッション:個人順位
- 第2次グローバル投票:セル順位
- 脱落あり
- 第3次グローバル投票:個人順位
- 脱落あり(全体→17人+α(プラネットパス)へ)
①シグナルソング:個人順位
- K-POPマスターによる評価
- 脱落なし
順位 | 名前 |
---|---|
1位 | 江崎ひかる |
2位 | 坂本舞白 |
3位 | 山内若杏名 |
4位 | 村上結愛 |
5位 | 久保玲奈 |
6位 | 野仲紗奈 |
7位 | 新井理沙子 |
8位 | 林楓子 |
9位 | 川口ゆりな |
10位 | 嘉味元琴音 |
11位 | 桑原彩菜 |
12位 | メイ |
13位 | 安藤梨花 |
14位 | 岸田莉里花 |
15位 | 櫻井美羽 |
16位 | 神藏令 |
17位 | 比屋定和 |
18位 | 岡崎百々子 |
19位 | 大熊李 |
20位 | 寺崎日菜 |
21位 | 坂本志穂菜 |
22位 | 永井愛実 |
23位 | 沖楓花 |
24位 | 北島由菜 |
25位 | 島望叶 |
26位 | 菅野美優 |
27位 | 稲葉ヴィヴィアン |
28位 | 早瀬華 |
29位 | 池間琉杏 |
30位 | 荒武凛香 |
31位 | 伊藤美優 |
32位 | 中村伽羅 |
33位 | 藤本彩花 |
②第1次グローバル投票:セル順位
- プラネットガーディアン(視聴者)による投票
- 18位以下のセルのメンバーが脱落(各国33人→18人へ)
- プラネットパス(K-POPマスター評価)による復活あり
- 各国1名ずつの計3名
●印が脱落。【PP】はマスター評価のプラネットパスによる復活
順位 | 韓国 | 中国 | 日本 |
---|---|---|---|
1位 | チェ・ユジン | ツァイ・ビーン | メイ |
2位 | ソ・ヨンウン | シェン・シャオティン | 川口ゆりな |
3位 | チョン・ジユン | スー・ルイチー | 江崎ひかる |
4位 | カン・イェソ | ファン・シンチャオ | 坂本舞白 |
5位 | キム・チェヒョン | リー・イマン | 桑原彩菜 |
6位 | キム・ドア | シュイ・ズーイン | 新井理沙子 |
7位 | ヒュニン・バヒエ | シュイ・ニエンツー | 坂本志穂菜 |
8位 | キム・スヨン | フー・ヤーニン | 野仲紗奈 |
9位 | キム・ダヨン | ウー・タミー | 櫻井美羽 |
10位 | チェ・イェヨン | チェン・シンウェイ | 久保玲奈 |
11位 | グイン・マヤ | ヤン・ズーグァ | 嘉味元琴音 |
12位 | ホ・ジウォン | ジアイ | 山内若杏名 |
13位 | イ・チェユン | リョン・チェクイン | 岸田莉里花 |
14位 | イ・ヘウォン | リャン・ジャオ | 永井愛実 |
15位 | アン・ジョンミン | ワン・ヤーラ | 藤本彩花 |
16位 | キム・ボラ | ヂャン・ルォフェイ | 早瀬華 |
17位 | ユン・ジア | チョウ・シンユー | 島望叶 |
● 18位 | キム・セイン | ウェン・ヂャ【PP】 | 岡崎百々子 |
● 19位 | ユ・ダヨン | シュイ・ルォウェイ | 神藏令 |
● 20位 | キム・ヘリム【PP】 | マー・ユーリン | 大熊李 |
● 21位 | イ・ヨンギョン | シャ・イェン | 稲葉ヴィヴィアン |
● 22位 | シム・スンウン | ジエン・ツーリン | 安藤梨花 |
● 23位 | チョン・ミン | リャン・チャオ | 林楓子 |
● 24位 | イ・ソヌ | ポン・インチー | 比屋定和 |
● 25位 | キム・イェウン | リウ・シーチー | 池間琉杏【PP】 |
● 26位 | イ・ユンジ | グー・イージョウ | 村上結愛 |
● 27位 | イ・ナヨン | ツゥイ・ウェンメイシウ | 沖楓花 |
● 28位 | ソ・ジミン | ワン・チウル | 伊藤美優 |
● 29位 | リュ・シオン | ヂャン・ジン | 寺崎日菜 |
● 30位 | チェ・ヘリン | リウ・ユーハン | 荒武凛香 |
● 31位 | キム・ユビン | リン・シューユィン | 中村伽羅 |
● 32位 | ハン・ダナ | リン・チェンハン | 北島由菜 |
● 33位 | チョ・ハウン | ホー・スーチン | 菅野美優 |
②’第1次グローバル投票:個人順位
第1次グローバル投票における脱落は、個人順位ではなく前述のセル順位です。
つまり個人順位が高かったが、セル順位が低かったことにより脱落する、という逆転も発生しています。
ただし、TOP9はこちらの個人順位で決定されています。
- プラネットガーディアン(視聴者)による投票
- 個人順位による脱落はなし
- TOP9の評価に使用する
順位 | 名前 |
---|---|
1位 | 川口ゆりな |
2位 | 江崎ひかる |
3位 | 坂本舞白 |
4位 | メイ |
5位 | 岸田莉里花 |
6位 | 野仲紗奈 |
7位 | 永井愛実 |
8位 | 櫻井美羽 |
9位 | 桑原彩菜 |
10位 | 久保玲奈 |
11位 | 坂本志穂菜 |
12位 | 伊藤美優 |
13位 | 嘉味元琴音 |
14位 | 池間琉杏 |
15位 | 林楓子 |
16位 | 新井理沙子 |
17位 | 比屋定和 |
18位 | 山内若杏名 |
19位 | 安藤梨花 |
20位 | 荒武凛香 |
21位 | 岡崎百々子 |
22位 | 稲葉ヴィヴィアン |
23位 | 村上結愛 |
24位 | 藤本彩花 |
25位 | 神藏令 |
26位 | 島望叶 |
27位 | 早瀬華 |
28位 | 寺崎日菜 |
29位 | 大熊李 |
30位 | 沖楓花 |
31位 | 菅野美優 |
32位 | 北島由菜 |
33位 | 中村伽羅 |
③第2次グローバル投票:個人順位
- プラネットガーディアン(視聴者)による投票
- 9位以下のメンバーが脱落(各国18人→9人へ)
- ただし、プラネットパス(K-POPマスター評価)による復活あり
- 各国1名ずつの計3名
●印が脱落。【PP】はマスター評価のプラネットパスによる復活
順位 | 名前 | 第2次グローバル投票 | 第1次グローバル投票 | シグナルソング |
---|---|---|---|---|
1位 | 川口ゆりな | 1 | 2 | 9 |
2位 | 坂本舞白 | 2 | 4 | 2 |
3位 | 江崎ひかる | 3 | 3 | 1 |
4位 | 野仲紗奈 | 4 | 8 | 6 |
5位 | 永井愛実 | 5 | 14 | 22 |
6位 | 岸田莉里花 | 6 | 13 | 14 |
7位 | 池間琉杏 | 7 | 25【PP】 | 29 |
8位 | メイ | 8 | 1 | 12 |
9位 | 嘉味元琴音 | 9【PP】 | 11 | 10 |
10位 | 久保玲奈 | 10● | 10 | 5 |
11位 | 櫻井美羽 | 11● | 9 | 15 |
12位 | 桑原彩菜 | 12● | 5 | 11 |
13位 | 山内若杏名 | 13● | 12 | 3 |
14位 | 坂本志穂菜 | 14● | 7 | 21 |
15位 | 新井理沙子 | 15● | 6 | 7 |
16位 | 島望叶 | 16● | 17 | 25 |
17位 | 藤本彩花 | 17● | 15 | 33 |
18位 | 早瀬華 | 18● | 16 | 28 |
④第3次グローバル投票:個人順位
- プラネットガーディアン(視聴者)による投票
- 18位以下のメンバーが脱落(各国人数制限なし)
- ただし、プラネットパス(K-POPマスター評価)による復活あり
- 人数は
未定1人
- 人数は
●印が脱落。【PP】はマスター評価のプラネットパスによる復活
CKJ | 順位 | 名前 | ■第3回 (個人) | ■第2回 (国別個人) | ■第1回 (セル別) | ◇シグナルソング (国別個人) |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 1位 | シェン・シャオティン | 1 | 1 | 2 | 1 |
K | 2位 | キム・ダヨン | 2 | 3 | 9 | 1 |
J | 3位 | 坂本舞白 | 3 | 2 | 4 | 2 |
J | 4位 | 江崎ひかる | 4 | 3 | 3 | 1 |
K | 5位 | チェ・ユジン | 5 | 1 | 1 | 6 |
J | 6位 | 川口ゆりな | 6 | 1 | 2 | 9 |
J | 7位 | 野仲紗奈 | 7 | 4 | 8 | 6 |
C | 8位 | フー・ヤーニン | 8 | 7 | 8 | 7 |
K | 9位 | ソ・ヨンウン | 9 | 5 | 2 | 10 |
C | 10位 | スー・ルイチー | 10 | 2 | 3 | 2 |
K | 11位 | キム・チェヒョン | 11 | 2 | 5 | 23 |
K | 12位 | カン・イェソ | 12 | 4 | 4 | 13 |
K | 13位 | ヒュニン・バヒエ | 13 | 8 | 7 | 26 |
C | 14位 | ウェン・ヂャ | 14 | 5 | 18 | 5 |
K | 15位 | キム・ボラ | 15 | 7 | 16 | 3 |
C | 16位 | ファン・シンチャオ | 16 | 3 | 4 | 26 |
K | 17位 | キム・スヨン | 17 | 10 | 8 | 19 |
K | PP | グイン・マヤ | 25 | 6 | 11 | 27 |
C | 18位 | チェン・シンウェイ | 18● | 6 | 10 | 33 |
J | 池間琉杏 | ● | 7 | 25 | 29 | |
J | 永井愛実 | ● | 5 | 14 | 22 | |
J | 岸田莉里花 | ● | 6 | 13 | 14 | |
J | メイ | ● | 8 | 1 | 12 | |
J | 嘉味元琴音 | ● | 9 | 11 | 10 | |
C | ツァイ・ビーン | ● | 4 | 1 | 28 | |
C | チョウ・シンユー | ● | 13 | 17 | 23 |
2021年10月現在、#1~3と最新エピソードだけが無料配信の対象です。ほかのエピソードを含む全話配信は『ABEMAプレミアム』だけの限定コンテンツです。
いつでも自由に解約OKの無料トライアルを実施しているので、快適に過去の全エピソードが楽しみましょう。
\ 今すぐ2週間無料トライアル /
無料期間中の解約で、お金がかかりません
ガルプラ999の日本独占配信のABEMAとは?
ガルプラ999の日本での放送/ネット配信は、『ABEMA』の独占配信です。
この章では、ABEMAの「基本情報」「無料で見る方法」など、ポイントを絞って解説します。
ABEMAプレミアムの基本情報
無料トライアル | 14日間 |
---|---|
無料期間中の解約 | いつでも自由にOK ※無料期間中の解約で0円 |
月額料金 | 960円 |
ダウンロード | OK |
マルチデバイス再生 | OK |
オリジナル番組 | あり |
ライブTV | あり |
以下、『ABEMAプレミアム』の特徴について解説します。
- ABEMA無料版とABEMAプレミアムの違いは?
- 月額は?コスパは?
- 番組/配信動画の特徴は?
- 2020年以降はライブ配信コンテンツも魅力
ABEMA無料版とABEMAプレミアム(有料会員)の違いは?
ABEMAは無料版と、有料版の『ABEMAプレミアム』があります。
無料版では、シリーズものの第1話だけ/バラエティの最新話だけなど視聴可能動画が限定されていることもしばしば。
さらに、動画の合間に広告が2本以上再生されるなど、時間をむだにしたり、快適に見れないことも。
一方で、『ABEMAプレミアム』なら対象番組の全話視聴や、広告なしでスムーズに楽しめます。
項目 | ABEMAプレミアム | 無料版 |
---|---|---|
動画再生中の広告 | なし | あり |
視聴可能動画 | 制限なし(無料版の3倍) | 制限あり(最新話のみなど) |
ダウンロード | 可 | 不可 |
見逃し配信 | 可 | 一部 |
追っかけ再生 | 可 | 不可 |
ABEMAプレミアムの月額は?コスパは?
恋愛リアリティ、K-POP関連番組などの独自コンテンツが魅力のひとつです。地上波ではなかなか見かけないハードな番組も。
『ABEMAプレミアム』の月額は税込960円。
他の動画配信サービスと比較しても、月1,000円を下回る水準で優秀な方です。
特徴的なのは、月額に対する「配信動画」のラインナップ。
ABEMAは他のテレビ局系動画サービスと比較すると、オリジナル番組が充実しています。
一部のテレビ番組の見逃し配信に加え、ここでしか見れないオリジナルの番組がラインナップ。
月額以上の価値をじゅうぶんに感じられます。
ABEMAの番組/配信動画の特徴は?
恋リアシリーズものには、大人のカップルが出演する企画も登場。
大人も楽しめる恋リア作品が充実してきているのも注目です。
オリジナルエピソード数は国内発の動画配信サービスでは日本ナンバーワン。
総動画数は常時26,000本以上がラインナップされています。
特に恋愛リアリティ番組や、バラエティ番組が人気(詳細、後述)。
若年層から大人までを対象にした恋愛リアリティ番組、
- オオカミくんには騙されない
- 今日、好きになりました
- いきなりマリッジ
- 隣の恋は青く見える
- シャッフルアイランド
- セカンドチャンスウェディング
などを独占配信しています。
2020年以降はライブ配信コンテンツも魅力
本格的なライブ配信サイトとして、『ABEMA』『U-NEXT』が頭ひとつぬけている印象です。
2020年以降、音楽ライブや格闘技やスポーツなどのオンライン配信にも対応しています。
特に音楽ライブでは、ABEMA内でチケット購入し、スムーズに楽しむことも。
プレミアム会員ならお得にABEMAコインが買えることもあります。
他のライブ配信アプリでは非対応なことがある「チャット(コメント)機能」も実装。
ライブ配信をより楽しめる機能が充実しています。
ABEMAプレミアムの配信動画・コンテンツ
恋愛リアリティ
K-POP&韓流
- BOYS PLANET(ボイプラ)
- 青春スター|独占
- Kep1er view(ケプラービュー)|独占
- ガールズプラネット999|独占
- I-LAND|独占
- KINGDOM:LEGENDARY WAR|独占
テレビ
- ABEMAスペシャル
- ABEMAニュース
- 韓流・過流
- HIPHOP
- 天心(那須川天心)
- アニメch.
※2023年2月時点。最新情報はABEMA公式サイトをご参照ください。
ABEMAプレミアムの登録方法&解約方法
ABEMAプレミアムの登録方法&解約方法の流れは以下の通りです。
はじめてで心配な人は、画像付きのメニューを開いてご確認ください。
なお、まずはお試しと考えている人は解約方法もチェックしておきましょう。
ちなみにABEMAプレミアムは解約手続き後も、期間満了まではプレミアムコンテンツが利用できるので心配な人はあらかじめ手続きをしておくと安心です。
ABEMAプレミアムの登録方法&解約方法
ABEMAプレミアムの登録方法&解約方法の流れは以下の通りです。
はじめてで心配な人は、画像付きのメニューを開いてご確認ください。
ちなみにABEMAプレミアムは解約手続き後も、期間満了まではプレミアムコンテンツが利用できるので心配な人はあらかじめ手続きをしておくと安心です。
①ABEMAプレミアム公式サイトにアクセスし、トライアルボタンをタップ
ABEMAプレミアムの公式サイトにアクセスし、表示されている「トライアル」ボタンをタップします。
②「メールアドレス」「パスワード」のアカウント情報を入力
「メールアドレス」「パスワード」のアカウント情報を入力します。
メールアドレス認証が必要なため、実際に使用しているアドレスを入力するようにしましょう。
③受信メールからメールアドレス認証
前のステップで登録したメールアドレスに認証メールが届きます。
記載された認証コードを画面に入力してメール認証を完了させます。
④支払方法を選択・入力
支払方法を選択・入力します。
