動画配信サービス一覧表【2022年最新版】
動画配信サービス選びに迷ったら・・・
『Netflix』以外のほとんどのサイトで無料トライアルを実施しており、無料期間だけで解約もOKなので、気になるサービスがあったらお試ししてみましょう。
無料トライアル申込には、一覧表の公式ボタンからお手続きできます。
スクロールできます
サイト名 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
月額 | 2,189 | 500 | 990~ | 990 | 1,026 | 1,017 | 976 | 960 | 550 | 440 | 1,026~ | 2,250円~ | 2,530 | 990 | 1,958 | 437 | 618 |
無料トライアル | 31日間 | 30日間 | なし | なし | 14日間 | なし | 14日間 | 14日間 | 31日間 | 31日間 | 30日間 | なし | 申込月 | 14日間 | 30日間 | 30日間 | 15日間 |
無料期間pt | 600円分 | なし | - 見放題 | なし | なし | なし | 100円分 | なし | なし | なし | なし | - 見放題 | - 見放題 | 3,000円分 | 1,600円分 | - 見放題 | なし |
毎月pt | 1,200円分 | なし | - 見放題 | なし | なし | 550円分 | 100円分 | なし | なし | なし | なし | - 見放題 | - 見放題 | 2,000円分 | 4,958円分 | - 見放題 | 550円分 |
動画見放題 | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | なし | なし | あり | あり |
雑誌読み放題 | あり 140誌以上 | なし | なし | なし | なし | なし | あり 130誌以上 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
電子書籍 | あり | あり | なし | なし | なし | なし | あり | なし | なし | なし | なし | なし | なし | あり | あり | なし | なし |
公式サイト | 公式 | 公式 | 公式 | 公式 | 公式 | 公式 | 公式 | 公式 | 公式 | 公式 | 公式 | 公式 | 公式 | 公式 | 公式 | 公式 | 公式 |
一覧表の注釈・補足